|
|
|
工业用显微镜 广州鸿威实验台厂家专业生产
|
|
|
|
半导体/FPD检查显微镜 规格 | MX61L | MX61 | 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | 机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | 反射/透射 | 反射/透射 | 照明装置 | 机身一体型(明视场,暗视场+1选件) | 照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙 | 透射照明 | 纤维光导 | 对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | 行程 | 32 mm | 分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm | 最大样本高度 | 30 mm | 物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉5孔 | 明暗视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉中心输出5孔 | 手动式 | - | 载物台 | 行程 | 14×12英寸右下手柄: 356(X)×305(Y)mm (透射照明范围356×284 mm) | 8×8 英寸右下手柄: 210(X)×210(Y)mm (透射照明范围189×189 mm) 6×6 英寸右下手柄: 158(X)×158(Y)mm | 观察筒 | 广角视场 (视场数22) | 倒置 | 双目/三目观察筒 | 正像 | 三目观察筒 | 超宽视场 (视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | 正像 | 倾斜三目观察筒 | 附件单元 | DUV单元/IR单元/电动载物台/自动装载 | 外形尺寸 | 710(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 509(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 重量 | 51 kg(标准组合) | 40 kg(标准组合) |
半导体/FPD检查显微镜 规格 | MX61L | MX61 | 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | 机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | 反射/透射 | 反射/透射 | 照明装置 | 机身一体型(明视场,暗视场+1选件) | 照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙 | 透射照明 | 纤维光导 | 对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | 行程 | 32 mm | 分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm | 最大样本高度 | 30 mm | 物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉5孔 | 明暗视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉中心输出5孔 | 手动式 | - | 载物台 | 行程 | 14×12英寸右下手柄: 356(X)×305(Y)mm (透射照明范围356×284 mm) | 8×8 英寸右下手柄: 210(X)×210(Y)mm (透射照明范围189×189 mm) 6×6 英寸右下手柄: 158(X)×158(Y)mm | 观察筒 | 广角视场 (视场数22) | 倒置 | 双目/三目观察筒 | 正像 | 三目观察筒 | 超宽视场 (视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | 正像 | 倾斜三目观察筒 | 附件单元 | DUV单元/IR单元/电动载物台/自动装载 | 外形尺寸 | 710(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 509(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 重量 | 51 kg(标准组合) | 40 kg(标准组合) |
半导体/FPD检查显微镜 规格 | MX61L | MX61 | 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | 机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | 反射/透射 | 反射/透射 | 照明装置 | 机身一体型(明视场,暗视场+1选件) | 照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙 | 透射照明 | 纤维光导 | 对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | 行程 | 32 mm | 分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm | 最大样本高度 | 30 mm | 物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉5孔 | 明暗视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉中心输出5孔 | 手动式 | - | 载物台 | 行程 | 14×12英寸右下手柄: 356(X)×305(Y)mm (透射照明范围356×284 mm) | 8×8 英寸右下手柄: 210(X)×210(Y)mm (透射照明范围189×189 mm) 6×6 英寸右下手柄: 158(X)×158(Y)mm | 观察筒 | 广角视场 (视场数22) | 倒置 | 双目/三目观察筒 | 正像 | 三目观察筒 | 超宽视场 (视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | 正像 | 倾斜三目观察筒 | 附件单元 | DUV单元/IR单元/电动载物台/自动装载 | 外形尺寸 | 710(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 509(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 重量 | 51 kg(标准组合) | 40 kg(标准组合) |
半导体/FPD检查显微镜 规格 | MX61L | MX61 | 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | 机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | 反射/透射 | 反射/透射 | 照明装置 | 机身一体型(明视场,暗视场+1选件) | 照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙 | 透射照明 | 纤维光导 | 对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | 行程 | 32 mm | 分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm | 最大样本高度 | 30 mm | 物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉5孔 | 明暗视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉中心输出5孔 | 手动式 | - | 载物台 | 行程 | 14×12英寸右下手柄: 356(X)×305(Y)mm (透射照明范围356×284 mm) | 8×8 英寸右下手柄: 210(X)×210(Y)mm (透射照明范围189×189 mm) 6×6 英寸右下手柄: 158(X)×158(Y)mm | 观察筒 | 广角视场 (视场数22) | 倒置 | 双目/三目观察筒 | 正像 | 三目观察筒 | 超宽视场 (视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | 正像 | 倾斜三目观察筒 | 附件单元 | DUV单元/IR单元/电动载物台/自动装载 | 外形尺寸 | 710(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 509(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 重量 | 51 kg(标准组合) | 40 kg(标准组合) |
半导体/FPD检查显微镜 规格 | MX61L | MX61 | 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | 机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | 反射/透射 | 反射/透射 | 照明装置 | 机身一体型(明视场,暗视场+1选件) | 照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙 | 透射照明 | 纤维光导 | 对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | 行程 | 32 mm | 分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm | 最大样本高度 | 30 mm | 物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉5孔 | 明暗视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉中心输出5孔 | 手动式 | - | 载物台 | 行程 | 14×12英寸右下手柄: 356(X)×305(Y)mm (透射照明范围356×284 mm) | 8×8 英寸右下手柄: 210(X)×210(Y)mm (透射照明范围189×189 mm) 6×6 英寸右下手柄: 158(X)×158(Y)mm | 观察筒 | 广角视场 (视场数22) | 倒置 | 双目/三目观察筒 | 正像 | 三目观察筒 | 超宽视场 (视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | 正像 | 倾斜三目观察筒 | 附件单元 | DUV单元/IR单元/电动载物台/自动装载 | 外形尺寸 | 710(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 509(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 重量 | 51 kg(标准组合) | 40 kg(标准组合) |
半导体/FPD检查显微镜 规格 | MX61L | MX61 | 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | 机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | 反射/透射 | 反射/透射 | 照明装置 | 机身一体型(明视场,暗视场+1选件) | 照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙 | 透射照明 | 纤维光导 | 对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | 行程 | 32 mm | 分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm | 最大样本高度 | 30 mm | 物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉5孔 | 明暗视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉中心输出5孔 | 手动式 | - | 载物台 | 行程 | 14×12英寸右下手柄: 356(X)×305(Y)mm (透射照明范围356×284 mm) | 8×8 英寸右下手柄: 210(X)×210(Y)mm (透射照明范围189×189 mm) 6×6 英寸右下手柄: 158(X)×158(Y)mm | 观察筒 | 广角视场 (视场数22) | 倒置 | 双目/三目观察筒 | 正像 | 三目观察筒 | 超宽视场 (视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | 正像 | 倾斜三目观察筒 | 附件单元 | DUV单元/IR单元/电动载物台/自动装载 | 外形尺寸 | 710(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 509(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 重量 | 51 kg(标准组合) | 40 kg(标准组合) |
半导体/FPD检查显微镜 规格 | MX61L | MX61 | 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | 机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | 反射/透射 | 反射/透射 | 照明装置 | 机身一体型(明视场,暗视场+1选件) | 照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙 | 透射照明 | 纤维光导 | 对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | 行程 | 32 mm | 分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm | 最大样本高度 | 30 mm | 物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉5孔 | 明暗视场微分干涉6孔 | 明暗视场微分干涉中心输出5孔 | 手动式 | - | 载物台 | 行程 | 14×12英寸右下手柄: 356(X)×305(Y)mm (透射照明范围356×284 mm) | 8×8 英寸右下手柄: 210(X)×210(Y)mm (透射照明范围189×189 mm) 6×6 英寸右下手柄: 158(X)×158(Y)mm | 观察筒 | 广角视场 (视场数22) | 倒置 | 双目/三目观察筒 | 正像 | 三目观察筒 | 超宽视场 (视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | 正像 | 倾斜三目观察筒 | 附件单元 | DUV单元/IR单元/电动载物台/自动装载 | 外形尺寸 | 710(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 509(W)×843(D)×507(H)mm (标准组合) | 重量 | 51 kg(标准组合) | 40 kg(标准组合) |
|
|
2570
|
|
|
|
|
|
|
|
|